Veggi Docs¶
Documentação interna do ecossistema de automação Veggi.
Uso interno
Este site contém referências à estrutura interna de sistemas. Não compartilhar externamente.
Visão Geral¶
O ecossistema tem 8 módulos. Os quatro primeiros rodam em workflows n8n sobre a mesma base PostgreSQL (materiais_telegram, pedidos_midias, logs_automacao), integrados a Backblaze B2, Telegram, RD Station e Evolution API. Os quatro seguintes não usam n8n: são Workers e Pages na Cloudflare, mais scripts rodados na máquina da operação.
Os 8 módulos¶
| # | Módulo | O que faz | Status | Base |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ConnectHub | Envia fotos do pedido faturado ao cliente | ✅ ATIVO | n8n |
| 2 | Drive Inteligente | Busca de mídia por Telegram, com IA | ✅ ATIVO | n8n |
| 3 | Site Institucional | Captação de leads para o RD | ✅ ATIVO | Cloudflare |
| 4 | Monitor de Erros | Vigia os workflows e avisa a equipe | ✅ ATIVO | n8n |
| 5 | Loja VTEX | Antifraude e higiene de base | ⚙ MISTO | Cloudflare + scripts |
| 6 | Dashboard de Anúncios | Mede a mídia paga (Meta, CRM, VTEX, Google) | ✅ ATIVO | Cloudflare |
| 7 | Consultor de Tráfego | MCP que liga o app do Claude aos dados | ✅ ATIVO | Cloudflare |
| 8 | Enriquecedor do CRM | CNPJ na Receita → cadastro no RD | ✅ ATIVO | Cloudflare |
Módulo 5 é misto
O validador de e-mail está no ar e roda sozinho; a análise de card testing e a higienização da base são rodadas à mão, com uma rotina semanal. Detalhe em Loja VTEX.
Módulos 6, 7 e 8 dividem um repositório
Os três saem do veggi-ads-dashboard, mas são aplicações independentes, cada uma com Worker, KV e deploy próprios.
Workflows n8n (módulos 1 a 4)¶
| # | Workflow | Módulo | Status | Trigger |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Envio de Fotos de Pedidos Faturados | Fotos de Pedidos | ✅ ATIVO | Webhook POST (XML NF-e) |
| 2 | Revalidação de Token — 15 dias a mais | Fotos de Pedidos | ⏸ INATIVO | Manual |
| 3 | Fluxo Principal: Drive Inteligente | Drive Inteligente | ✅ ATIVO | Telegram Bot |
| 4 | Coletor de Ids (Fluxo Auxiliar) | Drive Inteligente | ⏸ INATIVO | Telegram Bot (manual) |
| 5 | Indexação Backblaze — Base Completa | Manutenção | ⏸ INATIVO | Manual |
| 6 | Auditoria de Dados — Postgres | Manutenção | ⏸ INATIVO | Manual |
| 7 | Monitor Global de Erros | Suporte | ✅ ATIVO | Error Trigger |
Componentes de Infraestrutura¶
| Componente | Papel |
|---|---|
| n8n | Orquestrador central de todos os workflows |
| PostgreSQL | Banco relacional — tabelas materiais_telegram, pedidos_midias e logs_automacao |
| Backblaze B2 | Armazenamento de arquivos de mídia (fotos, vídeos, catálogos) |
| Cloudflare KV | Cache de tokens de acesso ao portal do cliente |
| Cloudflare Pages | Portal hub.grupoveggi.com.br — visualização de fotos pelo cliente |
| Cloudflare Workers | drive.grupoveggi.com.br — download ZIP de fotos pelo cliente |
| Telegram | Interface de busca de mídia (Drive Inteligente) e notificações internas |
| Redis (Upstash) | Memória de conversa e contexto IA por usuário (Drive Inteligente) |
| OpenRouter | Gateway de LLMs para os agentes de IA do Drive Inteligente |
| RD Station | Disparo de e-mail transacional ao cliente |
| Evolution API | Envio de mensagem WhatsApp ao cliente |
| Google Sheets | Log de erros de nomenclatura e arquivos duplicados |
| Gmail | Notificação de erros críticos para a equipe técnica |
| Metabase | Dashboard de visualização de erros baseado em logs_automacao |
| VTEX | Plataforma da loja B2C useveggi.com.br — APIs de OMS e Pagamentos usadas na análise de card testing |
Cloudflare Worker veggi-validador-email |
Valida e-mail no checkout da VTEX — bloqueia descartável e corrige typo de domínio |
Cloudflare KV CACHE |
Cache de DNS por domínio (7 dias) e blocklist do validador de e-mail |
| Meta Graph API v21.0 | Fonte dos números de anúncios; também recebe criação de campanha do Consultor |
Cloudflare KV VEGGI_DATA |
Dados da dashboard de anúncios e memória do Consultor |
Cloudflare KV ENRIQUECEDOR |
Catálogo de empresas e controle do enriquecedor do CRM |
| Cloudflare Access | Login da dashboard de anúncios — team veggidocs.cloudflareaccess.com |
| Google Ads | Script diário publica gasto e conversões no robô updater |